Game Schedule
Below are the games for the selected month and season. Updated 10/2/12 at 10:00 PM.
September '12
Season:
AYSO Region 4 2012
AYSO Region 4 2012
Division: -- All Divisions --
Boys U10
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
Girls U10
Girls U12
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Conference: -- All Conferences --
East
North
South
West
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
North
South
West
North
South
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Team: -- All Teams --
Bergerman
Fase
MacKinnon
Slosson
Speicher
Tesoro
Trux
Berliner
Bradley
Cassar
Chandler
Convery
De Filippo
Stern
Fernandez
Gaspar
Hagan
Haggart
Howie
Jenkins
Lamy
Matz
Michael
Nikolajevic
Pearl
Perl
Pernin
Ritz
Drummond
Gaspar
Godley
Harris
Karnick
Kearney
Levy
Maheswaran
Marvasti
Schlatter
Sears
Sullivan
Cruz
Engelhardt
Hasen
Levy
Moss
Newbury Park A
Newbury Park B
Newbury Park C
Sanuders
Atkins
Barber
Bonoli
Harris
Klopert
Leko
Love
McCreary
Nehdar
Rooke
Schwartz
Sirkus
Andrews
Bookman
Chute
Dobson
Glynn
Grimes
Hagan
Huber
Ipsen
Kramar
Kroker
Lee
Mark Miller
Oliver
Pilnick
Russ
Spencer Miller
Stone
Bennett
Chalovich
Chu
Clark
Emmitt
Findley
Graffious
Haggart
Hennesy
Keaney
Laughton
Packer
Reese
Ritz
Rodionoff
Saleh
Simburger
Stein
Tolchinsky
Tzour
Barber
Cummings
Dillard
Dudley
Johnson
Lawton
Lindas
Marsh
Miller
Posarelli
Schechter
Schnaid
Shemtov
Slosson
Smailes
Smith
Stepenosky
Todd
Chi
Cimino
Coleman
Dods
Flaig
Koff
Pearlman
Sherman 1
Grodotzke
Lang
Pennington
Pister
Riker
Sherman 2
Suwara
Westfall
Garcia
Gilbert
Haines
Rale
Roberts
Robinson
Teague
Williams
Caputo
Cojulun
Fernandez
Hart
Nouzille
Pennington
Haines
Land
Lawton
Roetman
Sullivan
Sylvester
Bright
Klauber Blue
Klauber Red
McLaughlin
Rale
Speicher
Wayne
Baldocchi
Bethell
Lindas
McFadden
Morrow
Sclafani
Shurgot
Woody
Bala
Beaven
Ciericuzio
Feldman
Galvan
Hazelton
Katz
MacDonald
McCreary
McLaughlin
Miller
Pollard
Reyes
Van Loon
Alexander
Belsky
Cassar
Harris
Koff
Land
Miller
Morris
Naftzger
Pister
Rocca
Sanders
Thomas
Thompson
Wahler
Withers
Anhalt
Demyon
Didone
Elazar
Ellington
Leininger
Locke
Rackohn
Ryan
Simon
Stephens
Suwara
Tagawa
Wolk
Cojulun/Caputo
Hart/Fernandez
Hart/Sylvester
Land/Sullivan
Nouzille/Cojulun
Roetman/Lawton
Sullivan/Haines
Sylvester/Roetman
VIP B
Month & Year: «
- All
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
- All
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
»
Games
4371 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Atkins Barber
4372 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Bonoli Atkins
4373 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 15 Boys U5 Atkins Harris
4374 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 13 Boys U5 Klopert Atkins
4381 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 15 Boys U5 Barber Schwartz
4382 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Harris Barber
4383 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Barber Bonoli
4390 Sat, 09/08/2012 9:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Bonoli Rooke
4391 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 7 Boys U5 Schwartz Bonoli
4398 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Harris Nehdar
4399 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 11 Boys U5 Rooke Harris
4405 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Klopert McCreary
4406 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 10 Boys U5 Nehdar Klopert
4407 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 12 Boys U5 Klopert Rooke
4411 Sat, 09/08/2012 9:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Leko Sirkus
4412 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 1 Boys U5 McCreary Leko
4413 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 12 Boys U5 Leko Nehdar
4414 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Rooke Leko
4416 Sat, 09/15/2012 8:00 AM AE Wright 4 Boys U5 Sirkus Love
4417 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 7 Boys U5 Love McCreary
4418 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 13 Boys U5 Nehdar Love
4420 Sat, 09/08/2012 9:00 AM AE Wright 2 Boys U5 Schwartz Love
4421 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 2 Boys U5 McCreary Sirkus
4424 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 14 Boys U5 Sirkus Schwartz
4431 Sat, 09/08/2012 9:00 AM AE Wright 10 Girls U5 Baldocchi Sclafani
4432 Sat, 09/15/2012 8:00 AM AE Wright 13 Girls U5 Lindas Baldocchi
4433 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 9 Girls U5 Baldocchi Morrow
4434 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 8 Girls U5 McFadden Baldocchi
4438 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 13 Girls U5 Sclafani Lindas
4439 Sat, 09/15/2012 8:00 AM AE Wright 10 Girls U5 Morrow Sclafani
4441 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 14 Girls U5 Bethell Sclafani
4444 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 3 Girls U5 Lindas Morrow
4447 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 4 Girls U5 Woody Lindas
4452 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 14 Girls U5 Shurgot Morrow
4453 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 4 Girls U5 McFadden Bethell
4454 Sat, 09/15/2012 8:00 AM AE Wright 14 Girls U5 Woody McFadden
4455 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 7 Girls U5 McFadden Shurgot
4456 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 13 Girls U5 Bethell Woody
4457 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 14 Girls U5 Shurgot Bethell
4458 Sat, 09/08/2012 9:00 AM AE Wright 1 Girls U5 Woody Shurgot
4471 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 15 Boys U6 Andrews Bookman
4473 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 5 Boys U6 Andrews Glynn
4474 Sat, 09/29/2012 8:00 AM AE Wright 11 Boys U6 Hagan Andrews
4475 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 8 Boys U6 Andrews Huber
4481 Sat, 09/15/2012 9:00 AM AE Wright 12 Boys U6 Bookman Spencer Miller
4482 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 11 Boys U6 Oliver Bookman
4483 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 15 Boys U6 Bookman Russ
4490 Sat, 09/08/2012 8:00 AM AE Wright 2 Boys U6 Dobson Hagan
4491 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 1 Boys U6 Huber Dobson
4492 Sat, 09/29/2012 9:00 AM AE Wright 10 Boys U6 Dobson Ipsen
Practices
No practices found.
Not Necessary To Login To View Website-This is for Admin Only
Sign up and receive our e-mail newsletter. Your names will not be sold or distributed to anyone .
PLEASE CALL
(818) 707-8557
FOR FIELD CO NDITIONS
Local Weather Link
=======================
BOARD MEETING
Next Board Meeting 7:00pm
(1st Monday of each month)
(see calendar for actual date)
Westlake Village City Center
31200 Oak Crest Drive
Westlake Village, CA 91361
(south side of 101,
west of Reyes Adobe).
AYSO Region 4
5699 Kanan Rd. #340 ?xml:namespace>
Agoura Hills , Ca 91301