Game Schedule
Below are the games for the selected month and season. Updated 10/2/12 at 10:00 PM.
September '12
Season:
AYSO Region 4 2012
AYSO Region 4 2012
Division: -- All Divisions --
Boys U10
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
Girls U10
Girls U12
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Conference: -- All Conferences --
East
North
South
West
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
North
South
West
North
South
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Team: -- All Teams --
Bergerman
Fase
MacKinnon
Slosson
Speicher
Tesoro
Trux
Berliner
Bradley
Cassar
Chandler
Convery
De Filippo
Stern
Fernandez
Gaspar
Hagan
Haggart
Howie
Jenkins
Lamy
Matz
Michael
Nikolajevic
Pearl
Perl
Pernin
Ritz
Drummond
Gaspar
Godley
Harris
Karnick
Kearney
Levy
Maheswaran
Marvasti
Schlatter
Sears
Sullivan
Cruz
Engelhardt
Hasen
Levy
Moss
Newbury Park A
Newbury Park B
Newbury Park C
Sanuders
Atkins
Barber
Bonoli
Harris
Klopert
Leko
Love
McCreary
Nehdar
Rooke
Schwartz
Sirkus
Andrews
Bookman
Chute
Dobson
Glynn
Grimes
Hagan
Huber
Ipsen
Kramar
Kroker
Lee
Mark Miller
Oliver
Pilnick
Russ
Spencer Miller
Stone
Bennett
Chalovich
Chu
Clark
Emmitt
Findley
Graffious
Haggart
Hennesy
Keaney
Laughton
Packer
Reese
Ritz
Rodionoff
Saleh
Simburger
Stein
Tolchinsky
Tzour
Barber
Cummings
Dillard
Dudley
Johnson
Lawton
Lindas
Marsh
Miller
Posarelli
Schechter
Schnaid
Shemtov
Slosson
Smailes
Smith
Stepenosky
Todd
Chi
Cimino
Coleman
Dods
Flaig
Koff
Pearlman
Sherman 1
Grodotzke
Lang
Pennington
Pister
Riker
Sherman 2
Suwara
Westfall
Garcia
Gilbert
Haines
Rale
Roberts
Robinson
Teague
Williams
Caputo
Cojulun
Fernandez
Hart
Nouzille
Pennington
Haines
Land
Lawton
Roetman
Sullivan
Sylvester
Bright
Klauber Blue
Klauber Red
McLaughlin
Rale
Speicher
Wayne
Baldocchi
Bethell
Lindas
McFadden
Morrow
Sclafani
Shurgot
Woody
Bala
Beaven
Ciericuzio
Feldman
Galvan
Hazelton
Katz
MacDonald
McCreary
McLaughlin
Miller
Pollard
Reyes
Van Loon
Alexander
Belsky
Cassar
Harris
Koff
Land
Miller
Morris
Naftzger
Pister
Rocca
Sanders
Thomas
Thompson
Wahler
Withers
Anhalt
Demyon
Didone
Elazar
Ellington
Leininger
Locke
Rackohn
Ryan
Simon
Stephens
Suwara
Tagawa
Wolk
Cojulun/Caputo
Hart/Fernandez
Hart/Sylvester
Land/Sullivan
Nouzille/Cojulun
Roetman/Lawton
Sullivan/Haines
Sylvester/Roetman
VIP B
Month & Year: «
- All
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
- All
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
»
Games
4622 Sat, 09/22/2012 8:00 AM AE Wright 5 Girls U6 Reyes Van Loon
4623 Sat, 09/15/2012 8:00 AM AE Wright 7 Girls U6 Katz Miller
4629 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 3 Girls U6 Ciericuzio McLaughlin
4630 Sat, 09/22/2012 9:00 AM AE Wright 14 Girls U6 Katz MacDonald
4631 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Bennett Chalovich
4633 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Bennett Clark
4634 Sat, 09/08/2012 10:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Emmitt Bennett
4640 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Laughton Bennett
4642 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Reese Chalovich
4647 Sat, 09/08/2012 11:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Chalovich Stein
4649 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Chalovich Tzour
4652 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Findley Chu
4654 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Russell Ranch 1 Boys U7 Haggart Chu
4655 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Chu Hennesy
4658 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Packer Chu
4659 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Ritz Clark
4661 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Saleh Clark
4663 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Stein Clark
4669 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Emmitt Haggart
4672 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Laughton Emmitt
4673 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Emmitt Packer
4676 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Rodionoff Findley
4677 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Findley Saleh
4679 Sat, 09/29/2012 11:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Findley Stein
4682 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Haggart Graffious
4684 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Keaney Graffious
4685 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Graffious Laughton
4686 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Packer Graffious
4690 Sat, 09/22/2012 11:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Haggart Rodionoff
4695 Sat, 09/15/2012 10:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Hennesy Keaney
4698 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Reese Hennesy
4700 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Rodionoff Hennesy
4704 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Tolchinsky Keaney
4705 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Keaney Tzour
4706 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Packer Laughton
4715 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Reese Ritz
4718 Sat, 09/08/2012 11:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Simburger Reese
4720 Sat, 09/08/2012 11:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Tolchinsky Ritz
4721 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Russel Ranch 2 Boys U7 Ritz Tzour
4723 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Rodionoff Simburger
4725 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Yerba Buena 2 Boys U7 Tzour Saleh
4726 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Saleh Tolchinsky
4727 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Simburger Stein
4728 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Tolchinsky Simburger
4731 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Thompson Miller
4734 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Pister Cassar
4735 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Cassar Rocca
4740 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Belsky Cassar
4741 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Cassar Alexander
4743 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Koff Wahler
Practices
No practices found.
Not Necessary To Login To View Website-This is for Admin Only
Sign up and receive our e-mail newsletter. Your names will not be sold or distributed to anyone .
PLEASE CALL
(818) 707-8557
FOR FIELD CO NDITIONS
Local Weather Link
=======================
BOARD MEETING
Next Board Meeting 7:00pm
(1st Monday of each month)
(see calendar for actual date)
Westlake Village City Center
31200 Oak Crest Drive
Westlake Village, CA 91361
(south side of 101,
west of Reyes Adobe).
AYSO Region 4
5699 Kanan Rd. #340 ?xml:namespace>
Agoura Hills , Ca 91301