Game Schedule
Below are the games for the selected month and season. Updated 10/2/12 at 10:00 PM.
September '12
Season:
AYSO Region 4 2012
AYSO Region 4 2012
Division: -- All Divisions --
Boys U10
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
Girls U10
Girls U12
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Conference: -- All Conferences --
East
North
South
West
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
North
South
West
North
South
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Team: -- All Teams --
Bergerman
Fase
MacKinnon
Slosson
Speicher
Tesoro
Trux
Berliner
Bradley
Cassar
Chandler
Convery
De Filippo
Stern
Fernandez
Gaspar
Hagan
Haggart
Howie
Jenkins
Lamy
Matz
Michael
Nikolajevic
Pearl
Perl
Pernin
Ritz
Drummond
Gaspar
Godley
Harris
Karnick
Kearney
Levy
Maheswaran
Marvasti
Schlatter
Sears
Sullivan
Cruz
Engelhardt
Hasen
Levy
Moss
Newbury Park A
Newbury Park B
Newbury Park C
Sanuders
Atkins
Barber
Bonoli
Harris
Klopert
Leko
Love
McCreary
Nehdar
Rooke
Schwartz
Sirkus
Andrews
Bookman
Chute
Dobson
Glynn
Grimes
Hagan
Huber
Ipsen
Kramar
Kroker
Lee
Mark Miller
Oliver
Pilnick
Russ
Spencer Miller
Stone
Bennett
Chalovich
Chu
Clark
Emmitt
Findley
Graffious
Haggart
Hennesy
Keaney
Laughton
Packer
Reese
Ritz
Rodionoff
Saleh
Simburger
Stein
Tolchinsky
Tzour
Barber
Cummings
Dillard
Dudley
Johnson
Lawton
Lindas
Marsh
Miller
Posarelli
Schechter
Schnaid
Shemtov
Slosson
Smailes
Smith
Stepenosky
Todd
Chi
Cimino
Coleman
Dods
Flaig
Koff
Pearlman
Sherman 1
Grodotzke
Lang
Pennington
Pister
Riker
Sherman 2
Suwara
Westfall
Garcia
Gilbert
Haines
Rale
Roberts
Robinson
Teague
Williams
Caputo
Cojulun
Fernandez
Hart
Nouzille
Pennington
Haines
Land
Lawton
Roetman
Sullivan
Sylvester
Bright
Klauber Blue
Klauber Red
McLaughlin
Rale
Speicher
Wayne
Baldocchi
Bethell
Lindas
McFadden
Morrow
Sclafani
Shurgot
Woody
Bala
Beaven
Ciericuzio
Feldman
Galvan
Hazelton
Katz
MacDonald
McCreary
McLaughlin
Miller
Pollard
Reyes
Van Loon
Alexander
Belsky
Cassar
Harris
Koff
Land
Miller
Morris
Naftzger
Pister
Rocca
Sanders
Thomas
Thompson
Wahler
Withers
Anhalt
Demyon
Didone
Elazar
Ellington
Leininger
Locke
Rackohn
Ryan
Simon
Stephens
Suwara
Tagawa
Wolk
Cojulun/Caputo
Hart/Fernandez
Hart/Sylvester
Land/Sullivan
Nouzille/Cojulun
Roetman/Lawton
Sullivan/Haines
Sylvester/Roetman
VIP B
Month & Year: «
- All
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
- All
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
»
Games
4744 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Wahler Land
4745 Sat, 09/08/2012 10:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Miller Wahler
4750 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Thomas Withers
4751 Sat, 09/15/2012 9:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Withers Sanders
4753 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Withers Belsky
4758 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Morris Alexander
4759 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Alexander Naftzger
4766 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Belsky Harris
4770 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Belsky Morris
4771 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Harris Pister
4773 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Harris Sanders
4775 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Harris Koff
4778 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Morris Koff
4781 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Koff Rocca
4782 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Sanders Land
4783 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Land Thomas
4784 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Miller Land
4788 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Miller Pister
4794 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Sanders Morris
4795 Sat, 09/08/2012 10:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Naftzger Thomas
4796 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Rocca Naftzger
4797 Sat, 09/15/2012 10:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Naftzger Pister
4801 Sat, 09/15/2012 10:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Rocca Thomas
4804 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Russel Ranch 3 Girls U7 Wahler Thompson
4805 Sat, 09/08/2012 8:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Thompson Withers
4806 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Alexander Thompson
4811 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Westlake 4 Boys U8 Todd Cummings
4813 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Westlake 4 Boys U8 Todd Barber
4814 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Westlake 2 Boys U8 Schnaid Todd
4815 Sat, 09/15/2012 8:00 AM Westlake 4 Boys U8 Todd Shemtov
4821 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Westlake 2 Boys U8 Cummings Posarelli
4822 Sat, 09/22/2012 9:00 AM Westlake 4 Boys U8 Dillard Cummings
4823 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Westlake 4 Boys U8 Cummings Smith
4830 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Westlake 2 Boys U8 Stepenosky Schnaid
4831 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Westlake 4 Boys U8 Shemtov Stepenosky
4832 Sat, 09/29/2012 10:00 AM Westlake 4 Boys U8 Stepenosky Lindas
4833 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Westlake 3 Boys U8 Dudley Stepenosky
4838 Sat, 09/08/2012 10:00 AM Westlake 2 Boys U8 Smith Barber
4839 Sat, 09/15/2012 10:00 AM Westlake 4 Boys U8 Barber Dillard
4840 Sat, 09/29/2012 11:00 AM Westlake 1 Boys U8 Smailes Barber
4846 Sat, 09/15/2012 11:00 AM Westlake 1 Boys U8 Lindas Schnaid
4848 Sat, 09/22/2012 11:00 AM Westlake 3 Boys U8 Schechter Schnaid
4854 Sat, 09/08/2012 11:00 AM Westlake 4 Boys U8 Lawton Shemtov
4856 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Westlake 3 Boys U8 Johnson Shemtov
4860 Sat, 09/08/2012 10:00 AM Westlake 4 Boys U8 Lindas Schechter
4861 Sat, 09/22/2012 10:00 AM Westlake 3 Boys U8 Marsh Lindas
4866 Sat, 09/08/2012 9:00 AM Westlake 1 Boys U8 Smailes Dudley
4867 Sat, 09/22/2012 8:00 AM Westlake 1 Boys U8 Dudley Lawton
4868 Sat, 09/29/2012 8:00 AM Westlake 2 Boys U8 Miller Dudley
4874 Sat, 09/29/2012 9:00 AM Westlake 1 Boys U8 Dillard Schechter
Practices
No practices found.
Not Necessary To Login To View Website-This is for Admin Only
Sign up and receive our e-mail newsletter. Your names will not be sold or distributed to anyone .
PLEASE CALL
(818) 707-8557
FOR FIELD CO NDITIONS
Local Weather Link
=======================
BOARD MEETING
Next Board Meeting 7:00pm
(1st Monday of each month)
(see calendar for actual date)
Westlake Village City Center
31200 Oak Crest Drive
Westlake Village, CA 91361
(south side of 101,
west of Reyes Adobe).
AYSO Region 4
5699 Kanan Rd. #340 ?xml:namespace>
Agoura Hills , Ca 91301