Game Schedule
Below are the games for the selected month and season. Updated 10/2/12 at 10:00 PM.
October '12
Season:
AYSO Region 4 2012
AYSO Region 4 2012
Division: -- All Divisions --
Boys U10
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
Girls U10
Girls U12
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Conference: -- All Conferences --
East
North
South
West
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
North
South
West
North
South
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Team: -- All Teams --
Bergerman
Fase
MacKinnon
Slosson
Speicher
Tesoro
Trux
Berliner
Bradley
Cassar
Chandler
Convery
De Filippo
Stern
Fernandez
Gaspar
Hagan
Haggart
Howie
Jenkins
Lamy
Matz
Michael
Nikolajevic
Pearl
Perl
Pernin
Ritz
Drummond
Gaspar
Godley
Harris
Karnick
Kearney
Levy
Maheswaran
Marvasti
Schlatter
Sears
Sullivan
Cruz
Engelhardt
Hasen
Levy
Moss
Newbury Park A
Newbury Park B
Newbury Park C
Sanuders
Atkins
Barber
Bonoli
Harris
Klopert
Leko
Love
McCreary
Nehdar
Rooke
Schwartz
Sirkus
Andrews
Bookman
Chute
Dobson
Glynn
Grimes
Hagan
Huber
Ipsen
Kramar
Kroker
Lee
Mark Miller
Oliver
Pilnick
Russ
Spencer Miller
Stone
Bennett
Chalovich
Chu
Clark
Emmitt
Findley
Graffious
Haggart
Hennesy
Keaney
Laughton
Packer
Reese
Ritz
Rodionoff
Saleh
Simburger
Stein
Tolchinsky
Tzour
Barber
Cummings
Dillard
Dudley
Johnson
Lawton
Lindas
Marsh
Miller
Posarelli
Schechter
Schnaid
Shemtov
Slosson
Smailes
Smith
Stepenosky
Todd
Chi
Cimino
Coleman
Dods
Flaig
Koff
Pearlman
Sherman 1
Grodotzke
Lang
Pennington
Pister
Riker
Sherman 2
Suwara
Westfall
Garcia
Gilbert
Haines
Rale
Roberts
Robinson
Teague
Williams
Caputo
Cojulun
Fernandez
Hart
Nouzille
Pennington
Haines
Land
Lawton
Roetman
Sullivan
Sylvester
Bright
Klauber Blue
Klauber Red
McLaughlin
Rale
Speicher
Wayne
Baldocchi
Bethell
Lindas
McFadden
Morrow
Sclafani
Shurgot
Woody
Bala
Beaven
Ciericuzio
Feldman
Galvan
Hazelton
Katz
MacDonald
McCreary
McLaughlin
Miller
Pollard
Reyes
Van Loon
Alexander
Belsky
Cassar
Harris
Koff
Land
Miller
Morris
Naftzger
Pister
Rocca
Sanders
Thomas
Thompson
Wahler
Withers
Anhalt
Demyon
Didone
Elazar
Ellington
Leininger
Locke
Rackohn
Ryan
Simon
Stephens
Suwara
Tagawa
Wolk
Cojulun/Caputo
Hart/Fernandez
Hart/Sylvester
Land/Sullivan
Nouzille/Cojulun
Roetman/Lawton
Sullivan/Haines
Sylvester/Roetman
VIP B
Month & Year: «
- All
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
- All
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
»
Games
4423 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Boys U5 Rooke Boys U5 Sirkus
4428 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Boys U5 Rooke Boys U5 Nehdar
4553 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 2 Boys U6 Boys U6 Russ Boys U6 Pilnick
4555 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 12 Boys U6 Boys U6 Russ Boys U6 Stone
4966 Sat, 10/13/2012 8:00 AM Westlake 4 Girls U8 Girls U8 Ryan Girls U8 Stephens
4689 Sat, 10/06/2012 10:00 AM Russel Ranch 3 Boys U7 Boys U7 Saleh Boys U7 Haggart
4722 Sat, 10/13/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Boys U7 Saleh Boys U7 Rodionoff
4710 Sat, 10/27/2012 11:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Boys U7 Saleh Boys U7 Laughton
4736 Sat, 10/06/2012 10:00 AM Russell Ranch 1 Girls U7 Girls U7 Sanders Girls U7 Cassar
4762 Sat, 10/20/2012 8:00 AM Russel Ranch 2 Girls U7 Girls U7 Sanders Girls U7 Alexander
5334 Sat, 10/06/2012 11:00 AM Oaks Christian Boys U14 Boys U14 Sanuders Boys U14 Cruz
5351 Sat, 10/20/2012 9:30 AM Oaks Christian Boys U14 Boys U14 Sanuders Boys U14 Moss
5332 Sun, 10/21/2012 12:30 PM Deerhill Boys U14 Boys U14 Sanuders Boys U14 Levy
5322 Sat, 10/27/2012 8:00 AM Oaks Christian Boys U14 Boys U14 Sanuders Boys U14 Newbury Park B
4873 Sat, 10/06/2012 9:00 AM Westlake 2 Boys U8 Boys U8 Schechter Boys U8 Posarelli
4818 Sat, 10/27/2012 8:00 AM Westlake 2 Boys U8 Boys U8 Schechter Boys U8 Todd
5216 Sat, 10/06/2012 10:15 AM AE Wright 1 North Boys U12 Boys U12 Schlatter Boys U12 Marvasti
5220 Sat, 10/27/2012 12:45 PM AE Wright 2 South Boys U12 Boys U12 Schlatter Boys U12 Levy
4847 Sat, 10/06/2012 8:00 AM Westlake 2 Boys U8 Boys U8 Schnaid Boys U8 Dudley
4849 Sat, 10/13/2012 8:00 AM Westlake 3 Boys U8 Boys U8 Schnaid Boys U8 Marsh
4844 Sat, 10/20/2012 10:00 AM Westlake 4 Boys U8 Boys U8 Schnaid Boys U8 Barber
4851 Sat, 10/27/2012 9:00 AM Westlake 4 Boys U8 Boys U8 Schnaid Boys U8 Posarelli
4427 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Boys U5 Schwartz Boys U5 McCreary
4408 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 7 Boys U5 Boys U5 Schwartz Boys U5 Klopert
4440 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 13 Girls U5 Girls U5 Sclafani Girls U5 McFadden
4442 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 1 Girls U5 Girls U5 Sclafani Girls U5 Woody
4459 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 6 Girls U5 Girls U5 Sclafani Girls U5 Baldocchi
5221 Sat, 10/13/2012 11:30 AM AE Wright 1 North Boys U12 Boys U12 Sears Boys U12 Schlatter
4853 Sat, 10/06/2012 9:00 AM Westlake 4 Boys U8 Boys U8 Shemtov Boys U8 Smith
4857 Sat, 10/13/2012 9:00 AM Westlake 4 Boys U8 Boys U8 Shemtov Boys U8 Miller
4855 Sat, 10/20/2012 11:00 AM Westlake 2 Boys U8 Boys U8 Shemtov Boys U8 Smailes
5111 Sat, 10/06/2012 11:45 AM Medea Creek 1 Girls U10 North Sherman 1 North Pearlman
5199 Sun, 10/07/2012 11:45 AM Medea Creek 1 Girls U10 North Sherman 1 South Grodotzke
5108 Sat, 10/13/2012 1:00 PM Medea Creek 1 Girls U10 North Sherman 1 North Dods
5144 Sat, 10/13/2012 9:15 AM Medea Creek 1 Girls U10 South Sherman 2 South Grodotzke
5154 Sat, 10/20/2012 1:00 PM Medea Creek 2 Girls U10 South Sherman 2 South Lang
4443 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 1 Girls U5 Girls U5 Shurgot Girls U5 Sclafani
4470 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 4 Girls U5 Girls U5 Shurgot Girls U5 Woody
4702 Sat, 10/13/2012 9:00 AM Yerba Buena 1 Boys U7 Boys U7 Simburger Boys U7 Keaney
4678 Sat, 10/27/2012 9:00 AM Yerba Buena 3 Boys U7 Boys U7 Simburger Boys U7 Findley
4901 Sat, 10/06/2012 9:00 AM Westlake 3 Girls U8 Girls U8 Simon Girls U8 Wolk
4907 Sat, 10/20/2012 9:00 AM Westlake 1 Girls U8 Girls U8 Simon Girls U8 Demyon
4422 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Boys U5 Sirkus Boys U5 Nehdar
4386 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 10 Boys U5 Boys U5 Sirkus Boys U5 Barber
5046 Sat, 10/06/2012 11:45 AM Brookside 3 Boys U10 East Slosson East Trux
5052 Sun, 10/07/2012 10:30 AM Brookside 2 Boys U10 East Slosson East MacKinnon
4882 Sat, 10/13/2012 8:00 AM Westlake 2 Boys U8 Boys U8 Slosson Boys U8 Dillard
4872 Sat, 10/20/2012 10:00 AM Westlake 1 Boys U8 Boys U8 Slosson Boys U8 Schechter
4893 Sat, 10/20/2012 11:00 AM Westlake 3 Boys U8 Boys U8 Smith Boys U8 Miller
4895 Sat, 10/27/2012 11:00 AM Westlake 4 Boys U8 Boys U8 Smith Boys U8 Lawton
Practices
No practices found.
Not Necessary To Login To View Website-This is for Admin Only
Sign up and receive our e-mail newsletter. Your names will not be sold or distributed to anyone .
PLEASE CALL
(818) 707-8557
FOR FIELD CO NDITIONS
Local Weather Link
=======================
BOARD MEETING
Next Board Meeting 7:00pm
(1st Monday of each month)
(see calendar for actual date)
Westlake Village City Center
31200 Oak Crest Drive
Westlake Village, CA 91361
(south side of 101,
west of Reyes Adobe).
AYSO Region 4
5699 Kanan Rd. #340 ?xml:namespace>
Agoura Hills , Ca 91301