Game Schedule
Below are the games for the selected month and season. Updated 10/2/12 at 10:00 PM.
October '12
Season:
AYSO Region 4 2012
AYSO Region 4 2012
Division: -- All Divisions --
Boys U10
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
Girls U10
Girls U12
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Conference: -- All Conferences --
East
North
South
West
Boys U12
Boys U14
Boys U5
Boys U6
Boys U7
Boys U8
North
South
West
North
South
Girls U14
Girls U5
Girls U6
Girls U7
Girls U8
VIP B
Team: -- All Teams --
Bergerman
Fase
MacKinnon
Slosson
Speicher
Tesoro
Trux
Berliner
Bradley
Cassar
Chandler
Convery
De Filippo
Stern
Fernandez
Gaspar
Hagan
Haggart
Howie
Jenkins
Lamy
Matz
Michael
Nikolajevic
Pearl
Perl
Pernin
Ritz
Drummond
Gaspar
Godley
Harris
Karnick
Kearney
Levy
Maheswaran
Marvasti
Schlatter
Sears
Sullivan
Cruz
Engelhardt
Hasen
Levy
Moss
Newbury Park A
Newbury Park B
Newbury Park C
Sanuders
Atkins
Barber
Bonoli
Harris
Klopert
Leko
Love
McCreary
Nehdar
Rooke
Schwartz
Sirkus
Andrews
Bookman
Chute
Dobson
Glynn
Grimes
Hagan
Huber
Ipsen
Kramar
Kroker
Lee
Mark Miller
Oliver
Pilnick
Russ
Spencer Miller
Stone
Bennett
Chalovich
Chu
Clark
Emmitt
Findley
Graffious
Haggart
Hennesy
Keaney
Laughton
Packer
Reese
Ritz
Rodionoff
Saleh
Simburger
Stein
Tolchinsky
Tzour
Barber
Cummings
Dillard
Dudley
Johnson
Lawton
Lindas
Marsh
Miller
Posarelli
Schechter
Schnaid
Shemtov
Slosson
Smailes
Smith
Stepenosky
Todd
Chi
Cimino
Coleman
Dods
Flaig
Koff
Pearlman
Sherman 1
Grodotzke
Lang
Pennington
Pister
Riker
Sherman 2
Suwara
Westfall
Garcia
Gilbert
Haines
Rale
Roberts
Robinson
Teague
Williams
Caputo
Cojulun
Fernandez
Hart
Nouzille
Pennington
Haines
Land
Lawton
Roetman
Sullivan
Sylvester
Bright
Klauber Blue
Klauber Red
McLaughlin
Rale
Speicher
Wayne
Baldocchi
Bethell
Lindas
McFadden
Morrow
Sclafani
Shurgot
Woody
Bala
Beaven
Ciericuzio
Feldman
Galvan
Hazelton
Katz
MacDonald
McCreary
McLaughlin
Miller
Pollard
Reyes
Van Loon
Alexander
Belsky
Cassar
Harris
Koff
Land
Miller
Morris
Naftzger
Pister
Rocca
Sanders
Thomas
Thompson
Wahler
Withers
Anhalt
Demyon
Didone
Elazar
Ellington
Leininger
Locke
Rackohn
Ryan
Simon
Stephens
Suwara
Tagawa
Wolk
Cojulun/Caputo
Hart/Fernandez
Hart/Sylvester
Land/Sullivan
Nouzille/Cojulun
Roetman/Lawton
Sullivan/Haines
Sylvester/Roetman
VIP B
Month & Year: «
- All
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
- All
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
»
Games
4375 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 6 Boys U5 Atkins Leko
4376 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 10 Boys U5 Love Atkins
4377 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 13 Boys U5 Atkins Sirkus
4378 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 1 Boys U5 McCreary Atkins
4384 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 2 Boys U5 Leko Barber
4385 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 1 Boys U5 Barber Klopert
4386 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 10 Boys U5 Sirkus Barber
4387 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Barber Love
4392 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Bonoli Harris
4393 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Klopert Bonoli
4394 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 8 Boys U5 Bonoli Leko
4395 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 4 Boys U5 Love Bonoli
4400 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Harris Schwartz
4401 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 2 Boys U5 Leko Harris
4402 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 8 Boys U5 Harris Klopert
4408 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 7 Boys U5 Schwartz Klopert
4419 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 12 Boys U5 Love Rooke
4422 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Sirkus Nehdar
4423 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Rooke Sirkus
4425 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 7 Boys U5 Nehdar McCreary
4426 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 3 Boys U5 McCreary Rooke
4427 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Schwartz McCreary
4428 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 5 Boys U5 Rooke Nehdar
4429 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 9 Boys U5 Nehdar Schwartz
4435 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 12 Girls U5 Baldocchi Bethell
4436 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 6 Girls U5 Woody Baldocchi
4437 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 12 Girls U5 Baldocchi Shurgot
4440 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 13 Girls U5 Sclafani McFadden
4442 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 1 Girls U5 Sclafani Woody
4443 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 1 Girls U5 Shurgot Sclafani
4445 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 3 Girls U5 McFadden Lindas
4446 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 15 Girls U5 Lindas Bethell
4448 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 15 Girls U5 Lindas Shurgot
4449 Sat, 10/20/2012 8:00 AM AE Wright 6 Girls U5 Morrow McFadden
4450 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 12 Girls U5 Bethell Morrow
4451 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 8 Girls U5 Morrow Woody
4459 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 6 Girls U5 Sclafani Baldocchi
4464 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 3 Girls U5 Morrow Lindas
4465 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 6 Girls U5 Bethell McFadden
4470 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 4 Girls U5 Shurgot Woody
4472 Sat, 10/06/2012 8:00 AM AE Wright 4 Boys U6 Dobson Andrews
4476 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 10 Boys U6 Ipsen Andrews
4477 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 11 Boys U6 Andrews Kramar
4478 Sat, 10/27/2012 9:00 AM AE Wright 8 Boys U6 Lee Andrews
4484 Sat, 10/06/2012 9:00 AM AE Wright 15 Boys U6 Stone Bookman
4485 Sat, 10/13/2012 9:00 AM AE Wright 6 Boys U6 Bookman Kroker
4486 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 9 Boys U6 Grimes Bookman
4487 Sat, 10/27/2012 8:00 AM AE Wright 14 Boys U6 Bookman Pilnick
4494 Sat, 10/13/2012 8:00 AM AE Wright 7 Boys U6 Dobson Lee
4495 Sat, 10/20/2012 9:00 AM AE Wright 6 Boys U6 Chute Dobson
Practices
No practices found.
Not Necessary To Login To View Website-This is for Admin Only
Sign up and receive our e-mail newsletter. Your names will not be sold or distributed to anyone .
PLEASE CALL
(818) 707-8557
FOR FIELD CO NDITIONS
Local Weather Link
=======================
BOARD MEETING
Next Board Meeting 7:00pm
(1st Monday of each month)
(see calendar for actual date)
Westlake Village City Center
31200 Oak Crest Drive
Westlake Village, CA 91361
(south side of 101,
west of Reyes Adobe).
AYSO Region 4
5699 Kanan Rd. #340 ?xml:namespace>
Agoura Hills , Ca 91301